PROYECTO DE EDUCACION PARA LA JUSTICIA, LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS “La democracia como principio de la convivencia” |
![]() |
Fecha - hora del reporte: Wednesday 18th of March 2026 05:54:15 AM
Información de votantes:
|
Candidatos a Contralor:
| CODIGO | APELLIDOS | NOMBRES | TARJETÓN | LEMA | VOTOS OBTENIDOS | PORCENTAJE % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Eraso | Cristian E. | 1 | _________ | 452 | 37.324525185797 |
| 2 | Riascos Castro | Esteban S. | 2 | _________ | 301 | 24.85549132948 |
| 3 | Narváez Moncayo | Danna S. | 3 | ___________ | 239 | 19.735755573906 |
| 4 | Mesías De la Cruz | Jhojan A. | 4 | ________ | 115 | 9.4962840627581 |
| 5 | en Blanco | Voto | 5 | ____________ | 104 | 8.5879438480595 |
Contralor elegido: Cristian E. Rodríguez Eraso
Observaciones:
Para constancia:
Rector: |
Hno. Fernando Parra Saavedra |
Coordinadora proyecto: |
Andrea Elena Timaran Delgado |

